
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | 54 % | au moins 35 % |
| Rapport Ca / P | 1.42 — dans la fourchette usuelle | — | 1.58 — au-dessus de la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 31.5 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 36.1 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 6.3 | — | — |
| Céréales | — | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | 29 % | 31 % |
| Matières grasses brutes | 17 % | 17 % | 30.5 % |
| Cellulose brute | 3 % | 2.4 % | 2 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.5 % | 8.1 % |
| Humidité | — | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | 3843 kcal/kg | 3930 kcal/kg | 4801 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.39 % | — | 1.9 % |
| Phosphore | 0.98 % | — | 1.2 % |
| Fer | 50 mg/kg | 38 mg/kg | 76 mg/kg |
| Zinc | 62.5 mg/kg | 84 mg/kg | 135 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | 19 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganèse | 5 mg/kg | 76 mg/kg | 28 mg/kg |
| Sélénium | 0.15 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.3 mg/kg |
| Iode | 15 mg/kg | 4 mg/kg | 1.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 17000 UI/kg | 24000 UI/kg | 1500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1300 UI/kg | 1600 UI/kg | 1500 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.3 % | — | — |
| Oméga 6 | 1.9 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3330680000128 | 3858893830115 | — |
| Poids de sac | 20 kg | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.