
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.42 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 2.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | 6.3 |
| Céréales | — | présentes | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | — | 2.16 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | — | 1.47 % | 17 % |
| Cellulose brute | — | 0.19 % | 3 % |
| Cendres brutes | — | — | 7.5 % |
| Humidité | — | 8.5 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 3700 kcal/kg | 3843 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 0.71 % | 1.39 % |
| Phosphore | — | — | 0.98 % |
| Fer | — | — | 50 mg/kg |
| Zinc | — | — | 62.5 mg/kg |
| Cuivre | — | — | 10 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 5 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.15 mg/kg |
| Iode | — | — | 15 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 9260 UI/kg | 17000 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | 731 UI/kg | 1300 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | 0.3 % |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | 1.9 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 07613035417236 | 052742121109 | 3330680000128 |
| Poids de sac | — | — | 20 kg |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Open Pet Food Facts | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.