
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 25 % | au moins 37 % | au moins 42 % |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.18 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 28.9 % | 28.3 % | 39.1 % |
| Glucides estimés (ENA) | 39.2 % | 41.9 % | 28.3 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 26 % | 36 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | 14 % | 18 % |
| Cellulose brute | 1.8 % | 2.7 % | 2.2 % |
| Cendres brutes | 7 % | 7.4 % | 7.5 % |
| Humidité | 10 % | 8 % | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3849 kcal/kg | 3750 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | — | 1.3 % |
| Phosphore | — | — | 1.1 % |
| Fer | 50 mg/kg | 29 mg/kg | — |
| Zinc | 62.5 mg/kg | 65 mg/kg | — |
| Cuivre | 10 mg/kg | 14.5 mg/kg | — |
| Manganèse | 5 mg/kg | 58 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.15 mg/kg | 0.152 mg/kg | — |
| Iode | 1.5 mg/kg | 3.14 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 14000 UI/kg | 18500 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | 1200 UI/kg | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 3858893830153 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | nekmar |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.