
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 25 % | — | au moins 40 % |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 28.9 % | 2.4 % | 28.3 % |
| Glucides estimés (ENA) | 39.2 % | — | 42.2 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 2.16 % | 26 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | 1.47 % | 14 % |
| Cellulose brute | 1.8 % | 0.19 % | 2.8 % |
| Cendres brutes | 7 % | — | 7 % |
| Humidité | 10 % | 8.5 % | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3849 kcal/kg | 3700 kcal/kg | 4050 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 0.71 % | — |
| Fer | 50 mg/kg | — | 50 mg/kg |
| Zinc | 62.5 mg/kg | — | 148 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | — | 47 mg/kg |
| Manganèse | 5 mg/kg | — | 62 mg/kg |
| Sélénium | 0.15 mg/kg | — | 0.27 mg/kg |
| Iode | 1.5 mg/kg | — | 1.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 14000 UI/kg | 9260 UI/kg | 13500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | 731 UI/kg | 950 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | — |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 052742121109 | 3858893830047 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Open Pet Food Facts | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.