
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | au moins 17 % |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 46.5 % | 27.8 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | 2.8 % | 43.4 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10 % | 25 % | 40 % |
| Matières grasses brutes | 6 % | 10 % | 13 % |
| Cellulose brute | 0.7 % | 1.6 % | 4 % |
| Cendres brutes | 2 % | 10 % | 7.5 % |
| Humidité | 78.5 % | 10 % | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 6 mg/kg | 80 mg/kg | — |
| Zinc | 17 mg/kg | 100 mg/kg | — |
| Cuivre | 2.5 mg/kg | 8 mg/kg | — |
| Manganèse | 1.7 mg/kg | 4 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.12 mg/kg | — |
| Iode | 0.3 mg/kg | 1.2 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 11000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 170 UI/kg | 800 UI/kg | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 3559955009875 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | proplan |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.