
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | 38 % | au moins 21 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.33 — dans la fourchette usuelle | 1.44 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 46.5 % | — | 25.6 % |
| Glucides estimés (ENA) | 2.8 % | — | 46.7 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 1.2 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10 % | 24 % | 23 % |
| Matières grasses brutes | 6 % | 12 % | 11 % |
| Cellulose brute | 0.7 % | 2 % | 2.5 % |
| Cendres brutes | 2 % | 6.5 % | 6.8 % |
| Humidité | 78.5 % | — | 10 % |
| Énergie métabolisable | — | 3540 kcal/kg | 3569 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.2 % | 1.3 % |
| Phosphore | — | 0.9 % | 0.9 % |
| Fer | 6 mg/kg | 14.5 mg/kg | 200 mg/kg |
| Zinc | 17 mg/kg | 43.7 mg/kg | 125 mg/kg |
| Cuivre | 2.5 mg/kg | 12.8 mg/kg | 12.5 mg/kg |
| Manganèse | 1.7 mg/kg | 48.8 mg/kg | 40 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.101 mg/kg | 0.05 mg/kg |
| Iode | 0.3 mg/kg | 1.56 mg/kg | 2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 10000 UI/kg | 13000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 170 UI/kg | 1000 UI/kg | 1300 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 1 % | — |
| Oméga 6 | — | 1.2 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 8010276014313 | 4002633560124 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.