
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 40 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 46.5 % | 32.6 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | 2.8 % | 36 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10 % | 30 % | — |
| Matières grasses brutes | 6 % | 16 % | — |
| Cellulose brute | 0.7 % | 2.5 % | — |
| Cendres brutes | 2 % | 7.5 % | — |
| Humidité | 78.5 % | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 4180 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 6 mg/kg | 50 mg/kg | — |
| Zinc | 17 mg/kg | 148 mg/kg | — |
| Cuivre | 2.5 mg/kg | 47 mg/kg | — |
| Manganèse | 1.7 mg/kg | 62 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.27 mg/kg | — |
| Iode | 0.3 mg/kg | 1.2 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 13500 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 170 UI/kg | 950 UI/kg | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 3858893830061 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Origine non précisée |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.