
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | |
| Rapport Ca / P | — | — | |
| Protéines sur matière sèche | 46.5 % | 2.4 % | |
| Glucides estimés (ENA) | 2.8 % | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10 % | 2.16 % | |
| Matières grasses brutes | 6 % | 1.47 % | |
| Cellulose brute | 0.7 % | 0.19 % | |
| Cendres brutes | 2 % | — | |
| Humidité | 78.5 % | 8.5 % | |
| Énergie métabolisable | — | 3700 kcal/kg | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 0.71 % | |
| Fer | 6 mg/kg | — | |
| Zinc | 17 mg/kg | — | |
| Cuivre | 2.5 mg/kg | — | |
| Manganèse | 1.7 mg/kg | — | |
| Iode | 0.3 mg/kg | — | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 9260 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 170 UI/kg | 731 UI/kg | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 052742121109 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.