
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 32 % | — | au moins 21 % |
| Rapport Ca / P | 1.2 — dans la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 31.7 % | 2.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | 30.7 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28.5 % | 2.16 % | 36 % |
| Matières grasses brutes | 20.8 % | 1.47 % | 16 % |
| Cellulose brute | 3.5 % | 0.19 % | 1.5 % |
| Cendres brutes | 6.5 % | — | 7.5 % |
| Humidité | 10 % | 8.5 % | — |
| Énergie métabolisable | 4240 kcal/kg | 3700 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | 0.71 % | — |
| Phosphore | 1 % | — | — |
| Fer | 71 mg/kg | — | — |
| Zinc | 125 mg/kg | — | — |
| Cuivre | 12.5 mg/kg | — | — |
| Manganèse | 26 mg/kg | — | — |
| Sélénium | 0.3 mg/kg | — | — |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 14000 UI/kg | 9260 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1400 UI/kg | 731 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | — |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 052742121109 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts | proplan |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.