
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35 % | au moins 50 % | au moins 101 % |
| Rapport Ca / P | 1.16 — dans la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle | 1.26 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 34.8 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 34.5 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 3.9 |
| Céréales | présentes | aucune détectée | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 32 % | 41 % | 40 % |
| Matières grasses brutes | 15 % | 13 % | 22 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | — | 2.5 % |
| Cendres brutes | 8 % | — | 7.8 % |
| Humidité | 8 % | — | — |
| Énergie métabolisable | — | — | 4180 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.1 % | 1.2 % | 1.2 % |
| Phosphore | 0.95 % | 0.9 % | 0.95 % |
| Fer | — | — | 57 mg/kg |
| Zinc | — | — | 100 mg/kg |
| Cuivre | — | — | 10 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 20.8 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.2 mg/kg |
| Iode | — | — | 1 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | — | 11250 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | — | 1125 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.8 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.1 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 3701245500139 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | nekmar | zooplus | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.