
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 40 % | au moins 25 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 39.1 % | 28.9 % | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | 30 % | 39.2 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 7.3 |
| Céréales | aucune détectée | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 36 % | 26 % | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 13 % | 16 % | 1.47 % |
| Cellulose brute | 5 % | 1.8 % | 0.19 % |
| Cendres brutes | 8 % | 7 % | — |
| Humidité | 8 % | 10 % | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | — | 3849 kcal/kg | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | — | 0.71 % |
| Fer | — | 50 mg/kg | — |
| Zinc | — | 62.5 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 10 mg/kg | — |
| Manganèse | — | 5 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.15 mg/kg | — |
| Iode | — | 1.5 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 14000 UI/kg | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | 1000 UI/kg | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 1.2 % | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | nekmar | Contribution communauté | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.