
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 36.8 % | — | — |
| Rapport Ca / P | 1.42 — dans la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 7.3 |
| Céréales | présentes | — | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | — | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 21 % | — | 1.47 % |
| Cellulose brute | 2 % | — | 0.19 % |
| Cendres brutes | 7.1 % | — | — |
| Humidité | — | — | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | 4120 kcal/kg | — | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.35 % | — | 0.71 % |
| Phosphore | 0.95 % | — | — |
| Fer | 120 mg/kg | — | — |
| Zinc | 140 mg/kg | — | — |
| Cuivre | 13 mg/kg | — | — |
| Manganèse | 10 mg/kg | — | — |
| Sélénium | 0.1 mg/kg | — | — |
| Iode | 1.5 mg/kg | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 24000 UI/kg | — | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1800 UI/kg | — | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 4032254786696 | — | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.