
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 42 % | au moins 32 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.18 — dans la fourchette usuelle | 1.36 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | 39.1 % | 27.2 % | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | 28.3 % | 44.5 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 7.3 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 36 % | 25 % | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 12 % | 1.47 % |
| Cellulose brute | 2.2 % | 3 % | 0.19 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.5 % | — |
| Humidité | 8 % | 8 % | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | — | 3650 kcal/kg | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | 1.5 % | 0.71 % |
| Phosphore | 1.1 % | 1.1 % | — |
| Fer | — | 30 mg/kg | — |
| Zinc | — | 107.5 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 4 mg/kg | — |
| Manganèse | — | 38 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.2 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 18000 UI/kg | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | 1500 UI/kg | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 8429037016068 | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | nekmar | Open Pet Food Facts | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.