
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 53 % | — | au moins 35.3 % |
| Rapport Ca / P | 1.19 — dans la fourchette usuelle | — | 1.47 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 34.2 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 36.6 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 2.5 |
| Céréales | aucune détectée | — | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31.5 % | — | 28 % |
| Matières grasses brutes | 12.5 % | — | 14 % |
| Cellulose brute | 3.3 % | — | 4 % |
| Cendres brutes | 8.1 % | — | — |
| Humidité | 8 % | — | — |
| Énergie métabolisable | 3670 kcal/kg | — | 3695 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.25 % | — | 1.1 % |
| Phosphore | 1.05 % | — | 0.75 % |
| Fer | 35 mg/kg | — | 75 mg/kg |
| Zinc | 79 mg/kg | — | 100 mg/kg |
| Cuivre | 17.5 mg/kg | — | 10 mg/kg |
| Manganèse | 70 mg/kg | — | 7.5 mg/kg |
| Sélénium | 0.18 mg/kg | — | 0.2 mg/kg |
| Iode | 2.6 mg/kg | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 21500 UI/kg | — | 11250 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1450 UI/kg | — | 1125 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.8 % |
| Oméga 6 | — | — | 2 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893831259 | 8710255130729 | 701245500214 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.