
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 53 % | au moins 29 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.19 — dans la fourchette usuelle | 1.4 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | 34.2 % | 37.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | 36.6 % | 30 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 5.6 | — |
| Céréales | aucune détectée | aucune détectée | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31.5 % | 34 % | — |
| Matières grasses brutes | 12.5 % | 18 % | — |
| Cellulose brute | 3.3 % | 3 % | — |
| Cendres brutes | 8.1 % | 6 % | — |
| Humidité | 8 % | 9 % | — |
| Énergie métabolisable | 3670 kcal/kg | 3885 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.25 % | 1.4 % | — |
| Phosphore | 1.05 % | 1 % | — |
| Fer | 35 mg/kg | 50 mg/kg | — |
| Zinc | 79 mg/kg | 62.5 mg/kg | — |
| Cuivre | 17.5 mg/kg | 10 mg/kg | — |
| Manganèse | 70 mg/kg | 5 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.18 mg/kg | 0.15 mg/kg | — |
| Iode | 2.6 mg/kg | 1.5 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 21500 UI/kg | 14000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1450 UI/kg | 1000 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.45 % | — |
| Oméga 6 | — | 2.5 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893831259 | 3330680000142 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.