
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 53 % | ||
| Rapport Ca / P | 1.19 — dans la fourchette usuelle | ||
| Protéines sur matière sèche | 34.2 % | ||
| Glucides estimés (ENA) | 36.6 % | ||
| Oméga 6 / oméga 3 | — | ||
| Céréales | aucune détectée | ||
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31.5 % | ||
| Matières grasses brutes | 12.5 % | ||
| Cellulose brute | 3.3 % | ||
| Cendres brutes | 8.1 % | ||
| Humidité | 8 % | ||
| Énergie métabolisable | 3670 kcal/kg | ||
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.25 % | ||
| Phosphore | 1.05 % | ||
| Fer | 35 mg/kg | ||
| Zinc | 79 mg/kg | ||
| Cuivre | 17.5 mg/kg | ||
| Manganèse | 70 mg/kg | ||
| Sélénium | 0.18 mg/kg | ||
| Iode | 2.6 mg/kg | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 21500 UI/kg | ||
| Vitamine D3 | 1450 UI/kg | ||
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893831259 | ||
| Poids de sac | — | ||
| Pays de fabrication | — | ||
| Origine de la donnée | Contribution communauté | ||
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.