
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | |
| Rapport Ca / P | — | — | |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | 27.8 % | |
| Glucides estimés (ENA) | — | 43.4 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 25 % | |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 10 % | |
| Cellulose brute | 0.19 % | 1.6 % | |
| Cendres brutes | — | 10 % | |
| Humidité | 8.5 % | 10 % | |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | — | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | — | |
| Fer | — | 80 mg/kg | |
| Zinc | — | 100 mg/kg | |
| Cuivre | — | 8 mg/kg | |
| Manganèse | — | 4 mg/kg | |
| Sélénium | — | 0.12 mg/kg | |
| Iode | — | 1.2 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | 11000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | 800 UI/kg | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 3559955009875 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Contribution communauté | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.