
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 21 % | au moins 50 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.44 — dans la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | 25.6 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 46.7 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 23 % | 41 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 11 % | 13 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 2.5 % | — |
| Cendres brutes | — | 6.8 % | — |
| Humidité | 8.5 % | 10 % | — |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | 3569 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | 1.3 % | 1.2 % |
| Phosphore | — | 0.9 % | 0.9 % |
| Fer | — | 200 mg/kg | — |
| Zinc | — | 125 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 12.5 mg/kg | — |
| Manganèse | — | 40 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.05 mg/kg | — |
| Iode | — | 2 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | 13000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | 1300 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 4002633560124 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Contribution communauté | zooplus |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.