
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.4 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | 4.8 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 32 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 18 % | 18 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 3.9 % | 2 % |
| Cendres brutes | — | 7.8 % | 7.5 % |
| Humidité | 8.5 % | — | — |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | — | 3965 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | — | 1.4 % |
| Phosphore | — | — | 1 % |
| Fer | — | 39 mg/kg | — |
| Zinc | — | 141 mg/kg | 147 mg/kg |
| Cuivre | — | 12 mg/kg | 12.6 mg/kg |
| Manganèse | — | 51 mg/kg | 42 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.08 mg/kg | 0.11 mg/kg |
| Iode | — | 3.9 mg/kg | 2.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | 34000 UI/kg | 23500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | 840 UI/kg | 2000 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | 0.94 % | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | 4.5 % | — |
| EPA / DHA | — | 0.4 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 3182550825351 | 3701348954020 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Base de codes-barres | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.