
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 38 % | au moins 31 % |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.51 — au-dessus de la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | 38 % | 30 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | 32 % | 35.4 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 35 % | 27 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 12 % | 18 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 5 % | 3 % |
| Cendres brutes | — | 8 % | 6.6 % |
| Humidité | 8.5 % | 8 % | 10 % |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | — | 4116 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | — | 1.25 % |
| Phosphore | — | — | 0.83 % |
| Fer | — | — | 76 mg/kg |
| Zinc | — | — | 135 mg/kg |
| Cuivre | — | — | 13.5 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 28 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.2 mg/kg |
| Iode | — | — | 1.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | — | 15000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | — | 1500 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | — | 8717496732156 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | nekmar | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.