
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | au moins 37 % |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | — | 28.3 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 41.9 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 54 % | 26 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 19 % | 14 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 1 % | 2.7 % |
| Cendres brutes | — | 8 % | 7.4 % |
| Humidité | 8.5 % | — | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | — | 3750 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | — | — |
| Fer | — | 730 mg/kg | 29 mg/kg |
| Zinc | — | 1100 mg/kg | 65 mg/kg |
| Cuivre | — | 110 mg/kg | 14.5 mg/kg |
| Manganèse | — | 340 mg/kg | 58 mg/kg |
| Sélénium | — | 1 mg/kg | 0.152 mg/kg |
| Iode | — | 18 mg/kg | 3.14 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | — | 18500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | — | 1200 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 8445290040275 | 3858893830153 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.