
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | 53 % |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.19 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | — | 34.2 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 36.6 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 54 % | 31.5 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 19 % | 12.5 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 1 % | 3.3 % |
| Cendres brutes | — | 8 % | 8.1 % |
| Humidité | 8.5 % | — | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | — | 3670 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | — | 1.25 % |
| Phosphore | — | — | 1.05 % |
| Fer | — | 730 mg/kg | 35 mg/kg |
| Zinc | — | 1100 mg/kg | 79 mg/kg |
| Cuivre | — | 110 mg/kg | 17.5 mg/kg |
| Manganèse | — | 340 mg/kg | 70 mg/kg |
| Sélénium | — | 1 mg/kg | 0.18 mg/kg |
| Iode | — | 18 mg/kg | 2.6 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | — | 21500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | — | 1450 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 8445290040275 | 3858893831259 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.