
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 32 % | au moins 36.8 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.2 — dans la fourchette usuelle | 1.42 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | 31.7 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 30.7 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 28.5 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 20.8 % | 21 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 3.5 % | 2 % |
| Cendres brutes | — | 6.5 % | 7.1 % |
| Humidité | 8.5 % | 10 % | — |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | 4240 kcal/kg | 4120 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | 1.2 % | 1.35 % |
| Phosphore | — | 1 % | 0.95 % |
| Fer | — | 71 mg/kg | 120 mg/kg |
| Zinc | — | 125 mg/kg | 140 mg/kg |
| Cuivre | — | 12.5 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganèse | — | 26 mg/kg | 10 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.3 mg/kg | 0.1 mg/kg |
| Iode | — | 1.3 mg/kg | 1.5 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | 14000 UI/kg | 24000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | 1400 UI/kg | 1800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | — | 4032254786696 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Saisie Kiba | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.