
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 32 % | — |
| Rapport Ca / P | — | 1.36 — dans la fourchette usuelle | 1.27 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 2.4 % | 27.2 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 44.5 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 7.3 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 2.16 % | 25 % | 17.6 % |
| Matières grasses brutes | 1.47 % | 12 % | 14.7 % |
| Cellulose brute | 0.19 % | 3 % | 5.3 % |
| Cendres brutes | — | 7.5 % | 4.4 % |
| Humidité | 8.5 % | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | 3700 kcal/kg | 3650 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.71 % | 1.5 % | 0.61 % |
| Phosphore | — | 1.1 % | 0.48 % |
| Fer | — | 30 mg/kg | 73.3 mg/kg |
| Zinc | — | 107.5 mg/kg | 152 mg/kg |
| Cuivre | — | 4 mg/kg | 7.2 mg/kg |
| Manganèse | — | 38 mg/kg | 7.6 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.2 mg/kg | 0.2 mg/kg |
| Iode | — | — | 1.1 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9260 UI/kg | 18000 UI/kg | 9180 UI/kg |
| Vitamine D3 | 731 UI/kg | 1500 UI/kg | 705 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.48 % | — | 3.3 % |
| Oméga 6 | 3.52 % | — | — |
| EPA / DHA | — | — | 0.39 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 052742121109 | 8429037016068 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Open Pet Food Facts | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.