
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 38 % | |
| Rapport Ca / P | 1.4 — dans la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | 38 % | |
| Glucides estimés (ENA) | — | 32 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | 35 % | |
| Matières grasses brutes | 18 % | 12 % | |
| Cellulose brute | 2 % | 5 % | |
| Cendres brutes | 7.5 % | 8 % | |
| Humidité | — | 8 % | |
| Énergie métabolisable | 3965 kcal/kg | — | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.4 % | — | |
| Phosphore | 1 % | — | |
| Zinc | 147 mg/kg | — | |
| Cuivre | 12.6 mg/kg | — | |
| Manganèse | 42 mg/kg | — | |
| Sélénium | 0.11 mg/kg | — | |
| Iode | 2.2 mg/kg | — | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 23500 UI/kg | — | |
| Vitamine D3 | 2000 UI/kg | — | |
| Identité | |||
| Code-barres | 3701348954020 | — | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | nekmar | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.