
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 29 % | — | 53 % |
| Rapport Ca / P | 1.4 — dans la fourchette usuelle | — | 1.19 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 37.4 % | 2.4 % | 34.2 % |
| Glucides estimés (ENA) | 30 % | — | 36.6 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 5.6 | 7.3 | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 34 % | 2.16 % | 31.5 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 1.47 % | 12.5 % |
| Cellulose brute | 3 % | 0.19 % | 3.3 % |
| Cendres brutes | 6 % | — | 8.1 % |
| Humidité | 9 % | 8.5 % | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3885 kcal/kg | 3700 kcal/kg | 3670 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.4 % | 0.71 % | 1.25 % |
| Phosphore | 1 % | — | 1.05 % |
| Fer | 50 mg/kg | — | 35 mg/kg |
| Zinc | 62.5 mg/kg | — | 79 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | — | 17.5 mg/kg |
| Manganèse | 5 mg/kg | — | 70 mg/kg |
| Sélénium | 0.15 mg/kg | — | 0.18 mg/kg |
| Iode | 1.5 mg/kg | — | 2.6 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 14000 UI/kg | 9260 UI/kg | 21500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | 731 UI/kg | 1450 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.45 % | 0.48 % | — |
| Oméga 6 | 2.5 % | 3.52 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3330680000142 | 052742121109 | 3858893831259 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Open Pet Food Facts | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.