
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 20 % | 38 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.47 — dans la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 1.2 | 5.3 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 20 % | 24 % | 23 % |
| Matières grasses brutes | 8 % | 12 % | 16 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 2 % | 1.4 % |
| Cendres brutes | 6 % | 6.5 % | 6.1 % |
| Énergie métabolisable | — | 3540 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.25 % | 1.2 % | — |
| Phosphore | 0.85 % | 0.9 % | — |
| Fer | — | 14.5 mg/kg | 40 mg/kg |
| Zinc | 35 mg/kg | 43.7 mg/kg | 133 mg/kg |
| Cuivre | 4 mg/kg | 12.8 mg/kg | 12 mg/kg |
| Manganèse | — | 48.8 mg/kg | 52 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.101 mg/kg | 0.06 mg/kg |
| Iode | 0.7 mg/kg | 1.56 mg/kg | 4 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 10500 UI/kg | 10000 UI/kg | 22000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1200 UI/kg | 1000 UI/kg | 1010 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 1 % | 0.64 % |
| Oméga 6 | — | 1.2 % | 3.4 % |
| EPA / DHA | — | — | 0.29 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 3701348954082 | 8010276014313 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.