
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35 % | 38 % | au moins 32 % |
| Rapport Ca / P | 1.58 — au-dessus de la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle | 1.2 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 31.7 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 30.7 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 1.2 | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31 % | 24 % | 28.5 % |
| Matières grasses brutes | 30.5 % | 12 % | 20.8 % |
| Cellulose brute | 2 % | 2 % | 3.5 % |
| Cendres brutes | 8.1 % | 6.5 % | 6.5 % |
| Humidité | — | — | 10 % |
| Énergie métabolisable | 4801 kcal/kg | 3540 kcal/kg | 4240 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.9 % | 1.2 % | 1.2 % |
| Phosphore | 1.2 % | 0.9 % | 1 % |
| Fer | 76 mg/kg | 14.5 mg/kg | 71 mg/kg |
| Zinc | 135 mg/kg | 43.7 mg/kg | 125 mg/kg |
| Cuivre | 13 mg/kg | 12.8 mg/kg | 12.5 mg/kg |
| Manganèse | 28 mg/kg | 48.8 mg/kg | 26 mg/kg |
| Sélénium | 0.3 mg/kg | 0.101 mg/kg | 0.3 mg/kg |
| Iode | 1.3 mg/kg | 1.56 mg/kg | 1.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1500 UI/kg | 10000 UI/kg | 14000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1500 UI/kg | 1000 UI/kg | 1400 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 1 % | — |
| Oméga 6 | — | 1.2 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 8010276014313 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.