
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35 % | — | — |
| Rapport Ca / P | 1.58 — au-dessus de la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 5.2 |
| Céréales | aucune détectée | — | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31 % | — | 33 % |
| Matières grasses brutes | 30.5 % | — | 22 % |
| Cellulose brute | 2 % | — | 4.9 % |
| Cendres brutes | 8.1 % | — | 6.9 % |
| Énergie métabolisable | 4801 kcal/kg | — | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.9 % | — | — |
| Phosphore | 1.2 % | — | — |
| Fer | 76 mg/kg | — | 28 mg/kg |
| Zinc | 135 mg/kg | — | 131 mg/kg |
| Cuivre | 13 mg/kg | — | 9 mg/kg |
| Manganèse | 28 mg/kg | — | 37 mg/kg |
| Sélénium | 0.3 mg/kg | — | 0.04 mg/kg |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | 2.8 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1500 UI/kg | — | 31500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1500 UI/kg | — | 800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 1.03 % |
| Oméga 6 | — | — | 5.31 % |
| EPA / DHA | — | — | 0.38 % |
| GLA | — | — | 0.05 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 3182550842624 |
| Poids de sac | — | 0.08 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.