
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35 % | 19 % | |
| Rapport Ca / P | 1.58 — au-dessus de la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | aucune détectée | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 31 % | 26 % | |
| Matières grasses brutes | 30.5 % | 16 % | |
| Cellulose brute | 2 % | 2.5 % | |
| Cendres brutes | 8.1 % | 7.5 % | |
| Énergie métabolisable | 4801 kcal/kg | — | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.9 % | — | |
| Phosphore | 1.2 % | — | |
| Fer | 76 mg/kg | 150 mg/kg | |
| Zinc | 135 mg/kg | 140 mg/kg | |
| Cuivre | 13 mg/kg | 16 mg/kg | |
| Manganèse | 28 mg/kg | 57 mg/kg | |
| Sélénium | 0.3 mg/kg | 0.17 mg/kg | |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1500 UI/kg | 30000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 1500 UI/kg | 970 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 7613035219281 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.