
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 53 % | au moins 101 % | au moins 98 % |
| Rapport Ca / P | 1.33 — dans la fourchette usuelle | 1.26 — dans la fourchette usuelle | 1.16 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 51 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 2 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 3.9 | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | 40 % | 10.2 % |
| Matières grasses brutes | 20 % | 22 % | 5 % |
| Cellulose brute | 1.9 % | 2.5 % | 0.3 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.8 % | 2.5 % |
| Humidité | — | — | 80 % |
| Énergie métabolisable | 3908.5 kcal/kg | 4180 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | 1.2 % | 0.29 % |
| Phosphore | 0.9 % | 0.95 % | 0.25 % |
| Fer | 14.5 mg/kg | 57 mg/kg | — |
| Zinc | 86.7 mg/kg | 100 mg/kg | — |
| Cuivre | 12.8 mg/kg | 10 mg/kg | — |
| Manganèse | 48.8 mg/kg | 20.8 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.101 mg/kg | 0.2 mg/kg | — |
| Iode | 1.56 mg/kg | 1 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 12000 UI/kg | 11250 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1200 UI/kg | 1125 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.8 % | — |
| Oméga 6 | — | 3.1 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 8010276014290 | 3701245500139 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.