
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 53 % | 48 % | |
| Rapport Ca / P | 1.33 — dans la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | 27.2 % | |
| Glucides estimés (ENA) | — | 41.6 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | 25 % | |
| Matières grasses brutes | 20 % | 14 % | |
| Cellulose brute | 1.9 % | 3.1 % | |
| Cendres brutes | 7.5 % | 8.3 % | |
| Humidité | — | 8 % | |
| Énergie métabolisable | 3908.5 kcal/kg | 3700 kcal/kg | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | — | |
| Phosphore | 0.9 % | — | |
| Fer | 14.5 mg/kg | 29 mg/kg | |
| Zinc | 86.7 mg/kg | 65 mg/kg | |
| Cuivre | 12.8 mg/kg | 14.5 mg/kg | |
| Manganèse | 48.8 mg/kg | 58 mg/kg | |
| Sélénium | 0.101 mg/kg | 0.152 mg/kg | |
| Iode | 1.56 mg/kg | 3.14 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 12000 UI/kg | 18500 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 1200 UI/kg | 1200 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | 8010276014290 | 3858893830245 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Base publique Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.